Politique de livraison
Dernière révision documentaire : 6 novembre 2026. MyStore présente ci-dessous ses conditions de livraison, d’expédition, de réception et d’échange. Retrouvez les zones tarifaires par commune et quartier dans une grille consultable. Les prix restent indicatifs jusqu’à leur confirmation pour la destination réelle.
1. Zones desservies
MyStore livre dans les communes d’Abidjan et, selon les conditions d’accès et de desserte, certaines zones périphériques jusqu’à Grand-Bassam. Les expéditions sont possibles vers les villes desservies de Côte d’Ivoire, notamment par des compagnies de transport interurbain telles que UTB, TSR, SBTA et d’autres partenaires.
La desserte est déterminée par la destination exacte (commune, quartier et, si nécessaire, repère). Certains lieux éloignés ou difficiles d’accès peuvent nécessiter un traitement particulier ou ne pas être disponibles en livraison locale.
2. Horaires et délais
Livraison locale
Livraisons du lundi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30. MyStore ne garantit pas une heure précise de passage. Le service client est disponible du lundi au samedi, de 9 h à 17 h.
Une livraison le jour même peut être envisagée pour une commande confirmée avant 12 h 00, sous réserve de la disponibilité des articles, de l’accessibilité et de l’organisation logistique. La prise de commandes est ouverte 24 h/24, mais une commande reçue après cette heure limite peut être programmée sur une date ultérieure.
Expéditions vers les villes de Côte d’Ivoire
Les délais dépendent de la destination et du transporteur. À titre indicatif, l’acheminement peut prendre environ 24 à 72 heures après dépôt auprès du transporteur, sans garantie contractuelle : les contraintes du trajet peuvent modifier ce délai.
3. Grille tarifaire par commune et quartier
Consultez les frais de livraison par commune, quartier, zone spéciale ou repère. Les tarifs sont regroupés selon les zones réellement documentées par MyStore ; lorsqu’aucune exception n’est prévue, le tarif général de la commune s’applique.
| Commune / secteur | Quartier / zone | Frais indicatifs | Précisions |
|---|---|---|---|
| Adjamé | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Plateau | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Treichville | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Marcory | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Koumassi | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Attécoubé | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune, sauf règle particulière confirmée. |
| Cocody | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune ; les exceptions nommées ci-dessous priment. |
| Abobo | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune ; les exceptions nommées ci-dessous priment. |
| Yopougon | Autres quartiers relevant du tarif généralGénéral | 1 500 FCFA | Tarif général de la commune ; les exceptions nommées ci-dessous priment. |
| Adjamé | LibertéQuartier | 1 500 FCFA | Quartier rattaché au tarif ordinaire d’Adjamé. |
| Marcory | Zone 4Quartier | 1 500 FCFA | Tarif local ordinaire de Marcory. |
| Marcory | VGEQuartier | 1 500 FCFA | Secteur de Marcory. |
| Cocody | Riviera PalmeraieQuartier | 1 500 FCFA | Ne pas confondre avec le centre commercial Playce Palmeraie. |
| Cocody | Angré DjibiQuartier | 1 500 FCFA | À distinguer d’Abobo Djibi (2 000 FCFA). |
| Cocody | Riviera 2Quartier | 1 500 FCFA | Tarif général de Cocody. |
| Cocody | AttobanQuartier | 1 500 FCFA | Tarif général de Cocody. |
| Cocody / Abobo | Plateau DokuiQuartier | 1 500 FCFA | Secteur usuel ; conserver le repère exact pour la livraison. |
| Abobo | BellevilleQuartier | 1 500 FCFA | Rattachement à Abobo, hors zones spéciales. |
| Abobo | AbobotéQuartier | 1 500 FCFA | Tarif général d’Abobo, hors exception spécifique. |
| Yopougon | MarocQuartier | 1 500 FCFA | Tarif général de Yopougon. |
| Cocody | Riviera FayaZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera 4Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera 5Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera 6Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | M’PoutoZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | M’BadonZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera AbattaZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera AkouédoZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Riviera EdenZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Cocody, prioritaire sur le tarif communal. |
| Cocody | Playce PalmeraieRepère spécial | 2 000 FCFA | Exception limitée au centre commercial ; Riviera Palmeraie reste à 1 500 FCFA. |
| Abobo | N’DotréZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spéciale d’Abobo. |
| Abobo | BiabouZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spéciale d’Abobo. |
| Abobo | AkeikoiZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spéciale d’Abobo. |
| Abobo | DjibiZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spéciale d’Abobo. |
| Abobo | Aboua (secteur N’Dotré)Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone rattachée à N’Dotré pour le tarif de livraison. |
| Abobo | Abbé-Broukoi (secteur N’Dotré)Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone rattachée à N’Dotré pour le tarif de livraison. |
| Abobo | Cobakro (secteur N’Dotré)Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone rattachée à N’Dotré pour le tarif de livraison. |
| Yopougon | GescoZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Yopougon. |
| Yopougon | AdiopodouméZone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Yopougon. |
| Yopougon | KM17Zone spéciale | 2 000 FCFA | Zone spécifique de Yopougon. |
| Port-Bouët | Secteurs desservis de Port-BouëtGénéral | 2 000 FCFA | Tarif général de la commune, sous réserve de desserte locale. |
| Port-Bouët | VridiQuartier | 2 000 FCFA | Zone tarifaire documentée. |
| Port-Bouët | GonzaguevilleQuartier | 2 000 FCFA | Zone tarifaire documentée. |
| Axe Abidjan–Grand-Bassam | Avant le Carrefour AnaniAxe | 2 000 FCFA | Référence historique de l’axe, selon le point exact d’arrêt. |
| Bingerville | Ville et quartiers desservisVariable | 2 000 à 3 000 FCFA | Base indicative : 2 000 FCFA ; montant final lié au quartier et à l’accessibilité. Aucun tarif de quartier supplémentaire ne peut être déduit sans preuve. |
| Anyama | Zones desserviesGénéral | 2 500 FCFA | Tarif de commune indiqué dans la grille de référence. |
| Songon | Zones desserviesGénéral | 2 500 FCFA | Tarif de commune indiqué dans la grille de référence. |
| Axe Abidjan–Grand-Bassam | Carrefour Anani et au-delà, secteur ModesteAxe | 2 500 FCFA | Selon destination exacte et accessibilité ; hors Grand-Bassam et Attingué qui ont leur propre tarif. |
| Modeste | Secteur ModesteZone | 2 500 FCFA | Référence tarifaire de l’axe Abidjan–Grand-Bassam. |
| Bimbresso | BimbressoÀ confirmer | 2 500 FCFA | Ancienne indication d’octobre 2026 ; couverture et montant à recontrôler avant confirmation. |
| Grand-Bassam | Zones desserviesGénéral | 3 000 FCFA | Tarif de référence ; sous réserve de l’accessibilité de l’adresse. |
| Attingué | Zones desserviesGénéral | 3 000 FCFA | Tarif de référence ; sous réserve de desserte locale. |
Cas particuliers à connaître
Riviera Palmeraie : 1 500 FCFA. Playce Palmeraie : 2 000 FCFA, uniquement pour le centre commercial.
Angré Djibi / Cocody : 1 500 FCFA. Abobo Djibi : 2 000 FCFA. « Djibi » seul ne permet pas de trancher.
Base indicative de 2 000 FCFA. Les secteurs plus éloignés peuvent atteindre 2 500 ou 3 000 FCFA. Ne pas attribuer de tarif supérieur sans vérification de l’adresse et de l’accessibilité.
Les mentions « KM22 » et certains points limitrophes ne suffisent pas à fixer un tarif. Eloka-Té et Eloka-To ne sont pas retenus pour la livraison locale.
4. Tarifs d’expédition interurbaine
Les frais d’expédition débutent, selon l’ancienne grille de référence, à 2 500 FCFA. Le tarif effectivement applicable dépend de la ville de destination, des dimensions et du volume du colis, du transporteur et des modalités de prise en charge. Il est communiqué avant confirmation définitive.
Les expéditions vers les villes de l’intérieur nécessitent un règlement anticipé selon les instructions de l’équipe humaine MyStore, avant l’envoi. Aucun paiement ne doit être effectué sur la seule base de l’affichage du catalogue.
5. Validation des commandes
Une commande doit être confirmée via WhatsApp avant sa programmation en livraison ou en expédition. Le panier constitué sur le catalogue correspond à une demande de commande, et non à une preuve de réservation, de paiement ou de disponibilité physique des articles.
En cas d’informations manquantes, d’adresse incorrecte, d’impossibilité de contact ou de difficulté de desserte, MyStore peut demander une précision, proposer une nouvelle date ou annuler la demande conformément à ses conditions.
6. Réception et vérification
Le client peut vérifier la conformité et l’état apparent de son article au moment de la remise, avant d’accepter définitivement la réception. En cas d’erreur de produit ou de défaut visible, il doit le signaler immédiatement au livreur ou à l’équipe MyStore.
7. Paiement et prépaiement
MyStore accepte les moyens de paiement annoncés par son équipe, notamment Mobile Money, Wave et les espèces dans les cas autorisés. À Abidjan, le paiement à la livraison est possible selon la destination et les modalités convenues. Les expéditions interurbaines nécessitent un paiement anticipé avant remise au transporteur.
Pour les destinations locales éloignées dont les frais de livraison dépassent 2 000 FCFA, le règlement anticipé de ces frais peut être exigé avant déplacement. Les cas particuliers sont précisés par l’équipe humaine.
8. Retards, incidents et adresses incomplètes
Les délais peuvent être modifiés en raison de la météo, de la circulation, d’un accident, des contraintes du transporteur, de jours fériés ou d’une forte activité. MyStore informe le client dans les meilleurs délais lorsqu’un incident est identifié.
Si la destination transmise est erronée, ambiguë ou difficilement accessible, les frais et la programmation peuvent être réévalués. Toute modification importante est communiquée avant poursuite de la livraison.
9. Politique d’échange et de retour
Le client peut refuser à la réception un article manifestement incorrect, présentant un défaut apparent ou ne correspondant pas à la commande validée. Après acceptation de la réception, MyStore n’organise pas de retour ou de remboursement de convenance, sous réserve des droits prévus par la législation applicable.
Un échange peut être examiné si le problème est signalé dans un délai maximal de 72 heures après réception, et si l’article n’a pas été utilisé, est complet et se trouve dans son état d’origine.
Si MyStore est responsable de l’erreur ou d’un défaut reconnu, les frais nécessaires à la correction sont pris en charge par MyStore. Dans les autres situations, les frais éventuels sont communiqués avant l’échange.
10. Responsabilité
MyStore assure le suivi des dommages imputables à la livraison jusqu’à la remise officielle au client, dans les limites de ses obligations applicables. En cas de colis endommagé ou de non-conformité, contactez rapidement le support, avec des photos si possible, afin de faciliter l’examen du dossier.
11. Support et contacts officiels
Support WhatsApp et appels : (+225) 01 61 88 49 81
Autre ligne d’appel : (+225) 05 56 72 99 71
WhatsApp commandes : (+225) 05 56 72 99 71
MyStore peut réviser ses modalités, tarifs et conditions pour tenir compte de sa desserte et de son organisation. Le montant confirmé pour chaque commande prévaut sur les indications générales de cette page.

